
Daha Fazla Bilgi İçin
Daha fazla bilgi ve önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz.
Vaillant Yoğuşmalı Kombi Teknik Bilgi | |
Sıcak su gücü kW | 28 |
Kalorifer Isıtma Gücü Maksimum | 27kW - 24.000 kcal/h |
Gaz Bağlantısı mm | Ø15 |
Kalorifer bağlantısı mm | Ø22 |
Soğuk ve sıcak su bağlantısı inç. | 15'' |
Atık gaz bağlantısı mm | 60/100 |
Gaz giriş basıncı doğalgaz (G20) mbar | 20 |
Gaz giriş basıncı doğalgaz (G31) mbar | 37 |
Nox sınıfı | 5 |
Cihaz boyutları (YxGxD) mm | 720 x 430 x 330 |
Cihaz ağırlığı (boş) Kg | 38 |
Elektrik bağlantısı V/Hz | 230 / 50 |
Max.elektrik sarfiyatı W | 140 |
Koruma türü | IPX4D |
Vaillant Yoğuşmalı Kombi Isıtma Konumu Teknik Bilgiler | |
Max.gidiş suyu sıcaklığı 'C | 80 |
Gidiş suyu sıcaklığı ayar aralığı 'C | 30-80 |
Max.işletme basıncı bar | 3 |
Isıtma suyu debisi(ΔT=20K) - lt/dak. | 12 |
Pompa basma yüksekliği mbar | 6,5 m =H at 1m3/h |
Vaillant Yoğuşmalı Kombi Sıcak Su Konumu Teknik Bilgiler | |
Max.sıcak su basıncı bar | 4,5 |
Min.sıcak su basıncı bar | 3 |
sıcak su aralığı 'C | 35-64 |